[B]盤用キャビネット 露出型 木製基板 250mm
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:木製基板15mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
オプション品
[BX-R]配線支持レール
-
仕様
-
在庫価格照会
品名記号_. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B25-33 | 片扉 | 300 | 300 | 250 | 220 | 220 | 218 | 8.5 |
B25-34 | 片扉 | 300 | 400 | 250 | 220 | 320 | 218 | 10.4 |
B25-345 | 片扉 | 300 | 450 | 250 | 220 | 370 | 218 | 11.3 |
B25-43 | 片扉 | 400 | 300 | 250 | 320 | 220 | 218 | 10.4 |
B25-44 | 片扉 | 400 | 400 | 250 | 320 | 320 | 218 | 12.6 |
B25-45 | 片扉 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 218 | 14.8 |
B25-46 | 片扉 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 218 | 17.0 |
B25-54 | 片扉 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 218 | 14.9 |
B25-55 | 片扉 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 218 | 17.4 |
B25-56 | 片扉 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 218 | 20.0 |
B25-57 | 片扉 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 218 | 22.5 |
B25-58 | 片扉 | 500 | 800 | 250 | 420 | 720 | 218 | 25.1 |
B25-59 | 片扉 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | 218 | 27.6 |
B25-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 250 | 420 | 920 | 218 | 30.3 |
B25-64 | 片扉 | 600 | 400 | 250 | 520 | 320 | 218 | 17.1 |
B25-65 | 片扉 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 218 | 20.0 |
B25-66 | 片扉 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 218 | 22.9 |
B25-67 | 片扉 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 218 | 25.8 |
品名記号_. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B25-68 | 片扉 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 218 | 28.7 |
B25-69 | 片扉 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 218 | 31.6 |
B25-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | 218 | 34.6 |
B25-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 250 | 520 | 1120 | 218 | 40.5 |
B25-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 250 | 520 | 1320 | 218 | 49.2 |
B25-616 | 片扉 | 600 | 1600 | 250 | 520 | 1520 | 218 | 55.3 |
B25-74-1 | 片扉 | 700 | 400 | 250 | 620 | 320 | 218 | 19.3 |
B25-75-1 | 片扉 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 218 | 22.6 |
B25-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 218 | 25.8 |
B25-76-2 | 両扉 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 218* | 27.1 |
B25-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 250 | 620 | 620 | 218 | 29.1 |
B25-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 218 | 32.3 |
B25-78-2 | 両扉 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 218* | 33.7 |
B25-79-1 | 片扉 | 700 | 900 | 250 | 620 | 820 | 218 | 35.6 |
B25-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 250 | 620 | 920 | 218 | 39.0 |
B25-710-2 | 両扉 | 700 | 1000 | 250 | 620 | 920 | 218* | 40.7 |
B25-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 250 | 620 | 1120 | 218 | 45.5 |
B25-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 250 | 620 | 1320 | 218 | 55.0 |
品名記号_. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B25-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 250 | 620 | 1520 | 218 | 63.9 |
B25-84-1 | 片扉 | 800 | 400 | 250 | 720 | 320 | 218 | 21.5 |
B25-84-2 | 両扉 | 800 | 400 | 250 | 720 | 320 | 218* | 22.7 |
B25-85-1 | 片扉 | 800 | 500 | 250 | 720 | 420 | 218 | 25.1 |
B25-85-2 | 両扉 | 800 | 500 | 250 | 720 | 420 | 218* | 26.3 |
B25-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 218 | 28.7 |
B25-86-2 | 両扉 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 218* | 30.0 |
B25-87-1 | 片扉 | 800 | 700 | 250 | 720 | 620 | 218 | 32.4 |
B25-87-2 | 両扉 | 800 | 700 | 250 | 720 | 620 | 218* | 33.7 |
B25-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 218 | 36.0 |
B25-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 218* | 37.3 |
B25-89-1 | 片扉 | 800 | 900 | 250 | 720 | 820 | 218 | 39.6 |
B25-89-2 | 両扉 | 800 | 900 | 250 | 720 | 820 | 218* | 41.0 |
B25-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 250 | 720 | 920 | 218 | 43.3 |
B25-810-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 250 | 720 | 920 | 218* | 45.0 |
B25-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 250 | 720 | 1120 | 218 | 50.5 |
B25-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 250 | 720 | 1120 | 218* | 52.4 |
B25-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 250 | 720 | 1320 | 218 | 62.7 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B25-814-2 | 両扉 | 800 | 1400 | 250 | 720 | 1320 | 218* | 64.7 |
B25-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 250 | 720 | 1520 | 218 | 70.5 |
B25-816-2 | 両扉 | 800 | 1600 | 250 | 720 | 1520 | 218* | 72.7 |
B25-97-2 | 両扉 | 900 | 700 | 250 | 820 | 620 | 218* | 36.9 |
B25-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 250 | 920 | 520 | 218* | 35.9 |
B25-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 250 | 920 | 720 | 218* | 44.6 |
B25-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 250 | 920 | 920 | 218* | 53.7 |
B25-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 250 | 920 | 1120 | 218* | 62.4 |
B25-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 250 | 920 | 1320 | 218* | 76.5 |
B25-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 250 | 920 | 1520 | 218* | 85.9 |
B25-1018-2 | 両扉 | 1000 | 1800 | 250 | 920 | 1720 | 218* | 106.5 |
B25-1020-2 | 両扉 | 1000 | 2000 | 250 | 920 | 1920 | 218* | 117.2 |
B25-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 250 | 1120 | 720 | 218* | 51.8 |
B25-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 250 | 1120 | 920 | 218* | 62.3 |
B25-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 250 | 1120 | 1120 | 218* | 72.4 |
B25-1214-2 | 両扉 | 1200 | 1400 | 250 | 1120 | 1320 | 218* | 88.2 |
B25-1216-2 | 両扉 | 1200 | 1600 | 250 | 1120 | 1520 | 210* | 100.2 |
B25-1218-2 | 両扉 | 1200 | 1800 | 250 | 1120 | 1720 | 210* | 123.0 |
B25-1220-2 | 両扉 | 1200 | 2000 | 250 | 1120 | 1920 | 210* | 135.2 |
B25-1410-2 | 両扉 | 1400 | 1000 | 250 | 1320 | 920 | 218* | 75.6 |
B25-1416-2 | 両扉 | 1400 | 1600 | 250 | 1320 | 1520 | 210* | 131.6 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。